詳情介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 循環水真空泵 | 產品類型 | 無油泵 |
| 產地類別 | 進口 |
日本EMP電磁氣泵MV-75 HG粒子計數器
日本EMP電磁氣泵MV-75 HG粒子計數器
電磁氣泵
MV-75 HG
- 粒子計數器
- 吸料輸送機
- 氣體探測器
- 汽車廢氣分析儀
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 |
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.17×2 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 18.6 |
| psi或更多 | 2.7 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
| in.Hg或更少 | -3.92 | |
| 額定電壓 | V | AC 100 |
| 額定電流 | 一 | 0.25 |
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.85 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


電磁氣泵
MV-610
- 氣體探測器
- 氣體分析儀
| zui大排放流量 | L /分鐘以上 | 5.0 x 2 |
|---|---|---|
| cfm或更多 | 0.17×2 | |
| zui大排氣壓力 | 千帕或更多 | 13.3 |
| psi或更多 | 1.93 | |
| zui大真空成就 | 千帕或更少 | -13.3 |
| in.Hg或更少 | -3.92 | |
| 額定電壓 | V | AC 115 |
| 額定電流 | 一 | 0.20 |
| 絕緣類型 | 一 | |
| 安裝環境溫度 | ℃ | 0 - 40 |
| 氣體接觸部分的材料 | CR,PF,NiCr電鍍 | |
| 連接口直徑 | φ6 | |
| 塊 | 公斤 | 0.85 |
※作為上的代表型號,發布了部分產品。除此之外,我們還可以根據客戶的應用來處理流量,壓力,氣體接觸部件材料,電壓變化等各種應用,請先與我們。


留言詢價


您的位置:

在線交流