日本TEAC 壓力傳感器TU-BR-G 200N
簡要描述:日本TEAC 壓力傳感器TU-BR-G 200NTC-KR(T)20KN-G TD-275T SA-570ST TU-BR 1KN特長小型?軽量?幅広い用途
訪問次數(shù):787
所屬分類:傳感器.回轉(zhuǎn)計(jì)
更新時間:2021-06-21
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
日本TEAC 壓力傳感器TU-BR-G 200N
日本TEAC 壓力傳感器TU-BR-G 200N
型番 | 単位 | 定格容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TU-QR(T)-G | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | ||
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動數(shù) | 質(zhì)量(約) | |
---|---|---|---|
50N | 5.1kgf | 2.7kHz | 66.9g |
100N | 10.2kgf | 4.3kHz | 67.6g |
200N | 20.4kgf | 5.8kHz | 68.2g |
500N | 51kgf | 7.3kHz | 69.0g |
1kN | 102kgf | 10.0kHz | 70.0g |
2kN | 204kgf | 14.0kHz | 71.9g |
型名 | TU-QR(T)-G |
---|---|
許容過負(fù)荷 | 150%R.C. |
定格出力 | 0.5mV/V 以上 |
非直線性 | 0.5%R.O. |
ヒステリシス | 0.5%R.O. |
繰り返し性 | 0.3%R.O. |
許容印加電圧 | 5V |
入力端子間抵抗 | 350Ω±20Ω |
出力端子間抵抗 | 350Ω±20Ω |
絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 |
補(bǔ)償溫度範(fàn)囲 | 0℃~70℃ |
許容溫度範(fàn)囲 | -10℃~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | 0.5%R.O./10℃ |
出力の溫度影響 | 0.5%R.C./10℃ |
ケーブル | Φ2、6芯シールド、3m、先端バラ |
本體材質(zhì) | ステンレス |
環(huán)境対応 | RoHS/REACH |
留言詢價