HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測器轉(zhuǎn)速表用
簡要描述:HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測器轉(zhuǎn)速表用HT-6200手持式轉(zhuǎn)速計(jì)適用于汽油發(fā)動機(jī),柴油發(fā)動機(jī)的轉(zhuǎn)速,以及電動車,混合動力車電機(jī)的轉(zhuǎn)速測量。轉(zhuǎn)速計(jì)的測量部與表示部一體化,使用內(nèi)置電池進(jìn)行工作。HT-3200,接觸式高速型轉(zhuǎn)速表,小野測器ONOSOKKI
訪問次數(shù):846
所屬分類:測量儀器
更新時間:2017-05-22
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測器轉(zhuǎn)速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測器轉(zhuǎn)速表用
HT-011 反射薄膜片 (1套10張) 小野測器轉(zhuǎn)速表用
規(guī)格簡要
測量方式 | 可見光的光電反射或接觸方式 (須安裝接觸式探頭適配器HT-0502) | |||||||||||||||||||||
測量單位 | r/min、r/s (轉(zhuǎn)速) m/min (圓周線速度) COUNT (累計(jì)數(shù)) ms (周期) | |||||||||||||||||||||
測量范圍 |
| |||||||||||||||||||||
反射光測量距離 | 20 ~300 mm | |||||||||||||||||||||
顯示部分 | 液晶顯示5位、帶背景照明 | |||||||||||||||||||||
測量間隔 | 1秒+1周期以內(nèi) (當(dāng)被測轉(zhuǎn)速降至60r/min以下時,zui大測量時間為周期的二倍) | |||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)顯示的刷新間隔 | 約1秒 | |||||||||||||||||||||
測量精度 | 顯示值(*)×(±0.02%)=±1位 * 顯示值為不帶小數(shù)點(diǎn)的計(jì)數(shù)值
| |||||||||||||||||||||
峰值保持功能 | zui大值(MAX)和zui小值(MIN) | |||||||||||||||||||||
記憶儲存功能 | zui多可儲存20個數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
溢出功能 | 當(dāng)測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速上限警告功能 | 當(dāng)轉(zhuǎn)速測量值超出預(yù)先設(shè)定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 | |||||||||||||||||||||
圓周線速度的運(yùn)算功能 | 根據(jù)預(yù)先設(shè)定被測物體的直徑(mm)通過所測的轉(zhuǎn)速, 運(yùn)算出被測物的圓周線速度(非接觸方式)當(dāng)測量方式為接觸方式時, 可用附屬的圓周測速環(huán) KS-100/200 直接測量 | |||||||||||||||||||||
累計(jì)運(yùn)算功能 | 對輸入信號的脈沖進(jìn)行累計(jì)計(jì)數(shù) | |||||||||||||||||||||
周期測量功能 | 測量輸入脈沖的周期(但當(dāng)被測輸入脈沖的周期低于1秒時,取其平均值) | |||||||||||||||||||||
模擬輸出 | 輸出電壓:0~1V/0~滿量程 (全量程可任意設(shè)置) 變換方式:10bit D/A變換 直線性:±1 %/滿量程 輸出信號刷新時間:小于50ms+1個周期的時間 溫度穩(wěn)定性:±0.05%/滿量程/℃ (零點(diǎn)與量程) 設(shè)定誤差:±0.5%/滿量程 負(fù)載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
脈沖輸出 | 輸出電壓: Hi電平 大于+4.5V ;Lo電平 小于+0.5V 輸出電平的邏輯理論:正邏輯 負(fù)載阻抗:大于100kΩ | |||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ | |||||||||||||||||||||
保存溫度范圍 | -10℃~+50℃ | |||||||||||||||||||||
電 源 | 7號干電池(1.5V)×4節(jié), 或采用AC交流電源適配器 PB-7090(選購件) | |||||||||||||||||||||
電池壽命 | 大于32小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) | |||||||||||||||||||||
電池不足的警告顯示 | 當(dāng)電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現(xiàn)電池不足的警告(LOW記號)顯示。 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 180.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm 237.2(W)× 47.5(H)× 66(D)mm (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
重 量(包括干電池) | 約 267 g 約 329 g (包括接觸式探頭適配器) | |||||||||||||||||||||
附屬品 | HT-0502 接觸式探頭適配器×1 KS-300 轉(zhuǎn)速探頭×1 KS-200 圓周測速環(huán)×1 反射薄膜片×1 張 (可分割成12mm見方25小塊) 7號干電池×4節(jié) 便攜提箱×1個 | |||||||||||||||||||||
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區(qū)的代理商。 | |||||||||||||||||||||
選購件 | PB-7090 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2m) HT-011 反射薄膜片 (1套10張) HT-0521A 測量夾具 (與HT-0522磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架 (與HT-0521A測量夾具配套使用) LA-0203A 測量三腳架 KS-100 圓周測速環(huán) (用于測量圓周線速度,單位:mm/s) KS-200 圓周測速環(huán) (用于測量圓周線速度,單位 :m/min) KS-300 轉(zhuǎn)速測量探頭 (圓錐形橡皮探頭用于測量轉(zhuǎn)速 ) KS-700 中繼接頭 (用來加長轉(zhuǎn)速測量探頭KS-300的長度) |
留言詢價